Statistiky domény: autobovi.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 02:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
52 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*676+141290.74 MB17 Lis 2026 - 23:36
facebook46724.83 MB17 Lis 2026 - 23:16
crawl269+66221.72 MB17 Lis 2026 - 21:30
Googlebot206+3011.61 MB18 Lis 2026 - 00:27
bingbot205+2034.21 MB17 Lis 2026 - 15:06
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+187662.11 KB17 Lis 2026 - 22:37
AhrefsBot123+426.91 MB18 Lis 2026 - 00:30
link98+18341.26 KB16 Lis 2026 - 00:09
nbot93+12242.12 MB16 Lis 2026 - 15:19
SeznamBot56+211.82 MB16 Lis 2026 - 22:08
Unknown robot identified by \*bot7016.03 MB18 Lis 2026 - 00:27
facebookexternalhit16+537.47 MB17 Lis 2026 - 23:47
DotBot19+4015.45 MB18 Lis 2026 - 00:02
dataprovider.com53+2543.16 KB14 Lis 2026 - 16:44
Applebot45+1021.67 MB15 Lis 2026 - 19:14
robot41+10258.35 KB17 Lis 2026 - 20:13
scanner47196.50 KB10 Lis 2026 - 01:23
motor431.88 MB01 Lis 2026 - 12:16
empty user agent string35578.91 KB17 Lis 2026 - 23:52
ning342.03 MB16 Lis 2026 - 21:59
SemrushBot14+15202.41 KB17 Lis 2026 - 10:53
CCBot20+762.14 KB09 Lis 2026 - 18:23
Go-http-client14+697.25 KB16 Lis 2026 - 15:45
MJ12bot10+986.29 KB16 Lis 2026 - 15:39
PetalBot6+12104.45 KB17 Lis 2026 - 17:59
python13+4152.52 KB16 Lis 2026 - 09:18
Googlebot-Image13156.39 KB17 Lis 2026 - 12:17
bbot9+3140.79 KB14 Lis 2026 - 06:07
ResearchBot8+139.79 KB03 Lis 2026 - 20:30
Bytespider94.68 MB16 Lis 2026 - 20:22
Adsbot7+241.80 KB09 Lis 2026 - 18:23
zoominfobot2+631.33 KB17 Lis 2026 - 12:56
360Spider825.97 KB15 Lis 2026 - 20:37
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )8118.39 KB16 Lis 2026 - 03:51
Velen3+458.38 KB17 Lis 2026 - 13:40
DuckDuckBot435.18 KB11 Lis 2026 - 13:47
scrapy435.15 KB15 Lis 2026 - 13:22
Firefox version 10 and lower - various robots445.28 KB12 Lis 2026 - 17:54
seek0+37.31 KB04 Lis 2026 - 07:08
core2+122.45 KB05 Lis 2026 - 03:59
jobo2+123.43 KB03 Lis 2026 - 04:28
checker26.49 KB05 Lis 2026 - 06:36
netcraft2118.80 KB17 Lis 2026 - 20:23
spider1+12.76 KB02 Lis 2026 - 11:07
Curl22.47 MB06 Lis 2026 - 09:51
DomainStatsBot1+120.76 KB05 Lis 2026 - 08:21
Barkrowler1+19.71 KB10 Lis 2026 - 08:02
Baiduspider12.60 KB02 Lis 2026 - 11:07
linkchecker0+1424 bajtů07 Lis 2026 - 21:42
MojeekBot0+15.64 KB04 Lis 2026 - 11:46
Apache-HttpClient15.62 KB03 Lis 2026 - 02:37
turtle13.25 KB09 Lis 2026 - 06:25
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)